Energetska pijača Monster Ultra Zero Sugar (10 okusov) - 500 ml
£1.90
£2.49
Na zalogi - Običajno odposlano v 24 urah
Brezplačna dostava pri naročilih nad 49.99 £
Opis
Monster Energy je eden vodilnih proizvajalcev energetskih pijač na trgu in še naprej širi svojo ponudbo okusnih visoko zmogljivih energetskih pijač.
Na zalogi imamo 10 pošastnih najbolje prodajanih energijskih pijač brez sladkorja
- Zero Sugar Ultra Red
- Zero Sugar Ultra Paradise
- Ultra Violet Zero Sugar
Zero Sugar Ultra Black
- Fiesta brez sladkorja
- Ingverjeva mule brez sladkorja
- Zero Sugar Ultra Original
- Zero Sugar Ultra Blue
- Ultra lubenica brez sladkorja
- Zero Sugar Ultra Gold
Prehranske informacije
Zero Sugar Ultra Red
Na 100ml | Na 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energija | 10kJ | 50kJ |
- | 2kcal | 11kcal (1%) |
Ogljikovi hidrati | 0.9g | 4.4g (2%) |
Od tega sladkorji | 0g | 0g (0%) |
Sol | 0.20g | 1.0g (17%) |
Maščobe, nasičene maščobe, beljakovine - zanemarljiva količina.
* Referenčni vnos povprečne odrasle osebe (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINI
Na 100 ml (% **) | Na 500 ml (% **) | |
---|---|---|
niacin (vitamin B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTOTENSKA KISLINA (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dnevni referenčni vnos
Visoka vsebnost kofeina. Ni priporočljivo za otroke, nosečnice ali dojene ženske ali ljudi, občutljive na kofein (30 mg / 100 ml).
Zero Sugar Ultra Paradise
Na 100ml | Na 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energija | 12 kJ | 61 kJ |
- | Kcal 3 | 14 kcal (1%) |
Ogljikovi hidrati | 0.9 g | 4.5 (2%) |
Od tega sladkorji | 0g | 0g (0%) |
Sol | 0.16g | 0.80 g (14%) |
Maščobe, nasičene maščobe, beljakovine - zanemarljiva količina.
* Referenčni vnos povprečne odrasle osebe (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINI
Na 100 ml (% **) | Na 500 ml (% **) | |
---|---|---|
niacin (vitamin B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTOTENSKA KISLINA (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 21mg (350%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dnevni referenčni vnos
Visoka vsebnost kofeina. Ni priporočljivo za otroke, nosečnice ali dojene ženske ali ljudi, občutljive na kofein (30 mg / 100 ml). Uživajte odgovorno.
Ultra Violet Zero Sugar
Informacije o prehrani
Na 100ml | Na 500 ml (% *) | |
---|---|---|
Energija | 11 kJ | 57kJ |
- | 3kcal | 13kcal (1%) |
Ogljikovi hidrati | 1.4g | 7.0 (3%) |
Od tega sladkorji | 0g | 0g (0%) |
Sol | 0.02g | 1.0g (17%) |
Maščobe, nasičene maščobe, beljakovine - zanemarljiva količina.
* Referenčni vnos povprečne odrasle osebe (8400kJ / 2000kcal)
VITAMINI
Na 100 ml (% **) | Na 500 ml (% **) | |
---|---|---|
niacin (vitamin B3) | 8.5mg (53%) | 43mg (266%) |
PANTOTENSKA KISLINA (VIT B5) | 4.2mg (70%) | 43mg (266%) |
Vitamin B6 | 0.8mg (57%) | 4.0mg (286%) |
Vitamin B12 | 2.5 µg (100%) | 13 µg (500%) |
** Dnevni referenčni vnos
Visoka vsebnost kofeina. Ni priporočljivo za otroke, nosečnice ali dojene ženske ali ljudi, občutljive na kofein (30 mg / 100 ml). Uživajte odgovorno.

Samozavestno bolj zdrav. Slastno polnega okusa.