Essential najbolje prodajan paket sirupov - The Skinny Food Co 4 x 425 ml
€23,95
Na zalogi - Običajno odposlano v 24 urah
Brezplačna dostava za naročila nad 60 £ (od ponedeljka do petka pred 1. uro)
Opis
Regulirana imena izdelkov
Sirup z okusom čokolade in pomaranče s sladilom
Sirup z okusom slane karamele s sladilom
Sirup z okusom slanega karamele in vanilije s sladilom
Čokoladni sirup z okusom mete s sladilom
Štirje brezkalorični sirupi brez sladkorja v tem svežnju so kot nalašč za pokapljanje po vašem sladoledu, kaši in drugem brez dodajanja ene same kalorije.
Kaj je vključeno?
-
Chocolate Mint Zero Calorie Sugar Skinny Sirup
-
Slani karamelni sirup brez kalorij brez sladkorja
-
Čokoladno-pomarančni kalorični sirup brez sladkorja
-
Tanek sirup s slano karamelo in vanilijo, brez kalorij in sladkorja
Na tipičen način Skinny Food Co so vsi naši sirupi brez krivde in sladkorja odlični, če štejete kalorije in ste primerni za kakršno koli intoleranco za hrano.
- Brez alergenov ✓
- Keto in Paleo prijazno ✓
- Brez glutena in celiakije prijazno ✓
- Vegansko in vegetarijansko prijazno ✓
- Brez maščob ✓
- Brez mleka in laktoze prijazno ✓
- Brez dodanega sladkorja ✓
Sestavine
Vsi okusi
Voda, gostila (natrijeva karboksi metil celuloza, ksantan gumi), sol, kislina (mlečna kislina), barvilo (titanov dioksid, sulfitno amonijev karamel, izvleček kurkumina), aroma, sladilo (sukraloza), konzervansi (kalijev sorbat, natrijev benzoat).
Za alergene glejte sestavine v krepkoPrehranske informacije
Sirup z okusom slane karamele
| Prehrambene snovi | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energija | 16 (kJ) | 2 (kJ) |
| Energija | 4 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fat | 0g | 0g |
| Od tega se nasičuje | 0g | 0g |
| Ogljikovi hidrati | 0g | 0g |
| Od tega sladkorji | 0g | 0g |
| vlakno | 0g | 0g |
| Beljakovine | 0g | 0g |
| Sol | 0.50g | 0.05g |
Sirup z okusom slanega karamele in vanilije
| Prehrambene snovi | 10g | 100g |
|---|---|---|
| Energija (kj) | 2 | 22 |
| Energija (kcal) | 0 | 5 |
| Fat | 0 | 0 |
| Od tega nasičenih | 0 | 0 |
| Ogljikovi hidrati | 0.1 | 1.3 |
| Od tega sladkorji | 0 | 0 |
| Prehranske vlaknine | 0 | 0 |
| Beljakovine | 0 | 0.1 |
| Sol | 0.03 | 0.30 |
Sirup z okusom čokoladne mete
| Prehrambene snovi | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energija | 14 (kJ) | 1 (kJ) |
| Energija | 4 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fat | 0g | 0g |
| Od tega se nasičuje | 0g | 0g |
| Ogljikovi hidrati | 0g | 0g |
| Od tega sladkorji | 0g | 0g |
| vlakno | 0g | 0g |
| Beljakovine | 0g | 0g |
| Sol | 0.29g | 0.3g |
Sirup z okusom čokoladno-pomarančnega sirupa
| Prehrambene snovi | 100ml | 10ml |
|---|---|---|
| Energija | 33 (kJ) | 3.3 (kJ) |
| Energija (kcal) | 8 (kcal) | 0 (kcal) |
| Fat | 0g | 0g |
| Od tega se nasičuje | 0g | 0g |
| Ogljikovi hidrati | 1.7g | 0.17g |
| Od tega sladkorji | 0g | 0g |
| vlakno | 0g | 0g |
| Beljakovine | 0g | 0g |
| Sol | 0.21g | 0g |
Samozavestno bolj zdrav. Slastno polnega okusa.