Pridobite več vitaminov – peneče multivits pijače z limono in limeto
€1,95
Na zalogi - Običajno odposlano v 24 urah
Brezplačna dostava pri naročilih nad 49.99 £
Opis
Vitaminski napitek z limono in limeto
Pridobite več vitaminskih napitkov s penečo limono in limeto. Izbirajte med 330 ml pločevinko OR steklenica 500 ml.
Zakaj se odločiti za multivitaminske napitke More Vits?
Napitek Get More Vits Multi-Vitamins vsebuje dnevno dozo bistvenih vitaminov za ohranjanje zdravja vašega telesa
Kaj vsebuje ta multivitaminski napitek?
Vitamina B6 in B12 za pomoč pri podpiranju imunskega sistema.
Vitamin B7 (znan tudi kot biotin) pospeši vaš metabolizem, zaradi česar se počutite bolj energični.
Vitamin D, is pomemben vitamin, ki pomaga ohranjati zdrave zobe, kosti in mišice.
Ključna dejstva:
- Samo 5 kalorij ✓
- Brez sladkorja ✓
- Izvirska voda ✓
- Brez glutena ✓
- Naravni okusi ✓
- Podpira zdravo telo ✓
- Vegetarijancem prijazno ✓
Sestavine
Peneča Limona in limeta - 330 ml
Peneča izvirska voda, kislina (citronska kislina), naravne arome, vitamini (biotin, niacin, pantotenska kislina, tiamin, B12, B6, askorbinska kislina (vitamin C) in vitamin D3 (holekalciferol), sladilo (sukraloza).
Still Lemon & Lime - 500 ml
Peneča izvirska voda, kislina (citronska kislina), naravne arome, vitamini (biotin, niacin, pantotenska kislina, tiamin, B12, B6, askorbinska kislina (vitamin C) in vitamin D3 (holekalciferol), sladilo (sukraloza).
Prehranske informacije
Peneča Limona in limeta - 330 ml
Tipične vrednosti | Na 100ml | Na 330ml |
---|---|---|
Energija | 2kJ / 1kcal | 7kJ / 2kcal |
Fat | 0g | 0g |
Od tega nasičene | 0g | 0g |
Ogljikovi hidrati | 0g | 0g |
Od tega sladkorji | 0g | 0g |
Beljakovine | 0g | 0g |
Sol | 0g | 0g |
Vitamin C | 24 mg (30% *) | 80 mg (100% *) |
Tiamin (Vit B1) | 0.33 mg (30% *) | 1.1 mg (100% *) |
niacin (vitamin B3) | 4.8 mg (30% *) | 16 mg (100% *) |
Vitamin B12 | 0.75 ug (30% *) | 2.5 ug (100% *) |
Vitamin B6 | 0.42 mg (30% *) | 1.4 mg (100% *) |
Biotin (Vit B7) | 15 ug (30% *) | 50 ug (100% *) |
Pantotenska kislina (Vit B5) | 1.8 mg (30% *) | 6 mg (100% *) |
Vitamin D | 1.5 ug (30% *) | 5 ug (100% *) |
Still Lemon & Lime - 500 ml
Tipične vrednosti | Na 100ml | Na 500ml |
---|---|---|
Energija | 2kJ / 1kcal | 11 J / 3 kcal |
Fat | 0g | 0g |
Od tega nasičene | 0g | 0g |
Ogljikovi hidrati | 0g | 0g |
Od tega sladkorji | 0g | 0g |
Beljakovine | 0g | 0g |
Sol | 0g | 0g |
Vitamin C | 24 mg (30% *) | 80 mg (100% *) |
Tiamin (Vit B1) | 0.33 mg (30% *) | 1.1 mg (100% *) |
niacin (vitamin B3) | 4.8 mg (30% *) | 16 mg (100% *) |
Vitamin B12 | 0.75 ug (30% *) | 2.5 ug (100% *) |
Vitamin B6 | 0.42 mg (30% *) | 1.4 mg (100% *) |
Biotin (Vit B7) | 15 ug (30% *) | 50 ug (100% *) |
Pantotenska kislina (Vit B5) | 1.8 mg (30% *) | 6 mg (100% *) |
Vitamin D | 1.5 ug (30% *) | 5 ug (100% *) |

Samozavestno bolj zdrav. Slastno polnega okusa.